La piscine municipale Gérard Forgues d’Orthez est un établissement aquatique ouvert toute l’année. Elle propose de nombreuses activités.
Présentation de l’équipement
La piscine municipale dispose d’un bassin couvert de cinq couloirs de nage pour une longueur de 25 mètres. Les profondeurs varient de 1 à 3,50 mètres. Une partie extérieure, avec de la pelouse et des tables de pique-nique, est ouverte du mois de mai au mois d’octobre. Elle offre la possibilité de manger sur place. Des transats et parasols sont également mis à disposition. L’ensemble de l’établissement est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Les activités proposées
Les activités proposées sont nombreuses. Il est possible, dès trois ans, de découvrir le milieu aquatique en participant aux séances du jardin aquatique. Il y a les leçons de natation pour l’apprentissage des bases techniques. L’école de natation permet aux enfants âgés de six à quatorze ans de se perfectionner dans les différentes nages. Pour les adolescents et les adultes il y a aussi la possibilité de se perfectionner ou de suivre des séances de natation sportive en participant à l’activité natation loisir.
Concernant l’aquaforme, la piscine propose des cours d’aquagym et d’aquabike. Les inscriptions à l’aquabike se font en ligne ici.
Les horaires indiqués sont ceux d’entrée et de sortie de l’établissement
Evacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture de l’établissement
A noter :
- Samedi 22/08 : en raison d’une animation à la piscine d’Orthez (Gaston Féplouf), les horaires de la séance d’ouverture au public seront de 12h à 13h30.
- école de natation : passage des tests d’entrée (pour les nouveaux enfants) les mercredis 02, 09, et 16/09 de 13h30 à 17h et les samedis 05, 12, 19/09 de 14h à 15h30. Les enfants déjà présents sur l’année 2025-2026 ne font pas les tests et restent dans le même groupe sauf s’ils ont eu la validation d’un maitre-nageur pour changer de groupe. Les cours débuteront à partir du mercredi 23/09.
Les horaires d’ouverture au public du 04 juillet au 30 août 2026
| Lundi | 11h00 – 14h15 | 15h30 – 19h00 |
| Mardi | 11h00 – 14h15 | 15h30 – 19h30 |
| Mercredi | 11h00 – 14h00 | 15h30 – 19h00 |
| Jeudi | 11h00 – 14h15 | 15h30 – 19h00 |
| Vendredi | 11h00 – 14h15 Bassin partagé avec séance aquabike de 12h45 à 13h25 | 15h30 – 19h30 |
| Samedi | 12h00 – 18h00 | |
| Dimanche | 10h00 – 14h00 Bassin partagé avec séance aquabike de 10h00 à 10h40 |
Les horaires d’ouverture au public du 31 août au 06 septembre 2026
| Lundi | 11h00 – 14h15 | 16h15 – 18h30 |
| Mardi | 12h00 – 14h15 | |
| Mercredi | 10h30 – 13h30 | 17h00 – 19h00 |
| Jeudi | 11h00 – 14h15 | 16h15 – 18h30 |
| Vendredi | 11h00 – 16h30 Bassin partagé avec séance aquabike de 12h45 à 13h25 | |
| Samedi | 11h00 – 14h15 | 15h30 – 18h00 |
| Dimanche | 10h00 – 14h00 Bassin partagé avec séance aquabike de 10h00 à 10h40 |
Les tarifs d’entrée
| Adultes (25 ans et plus) | Plein | Réduit * |
| Entrée | 4 € | 3,40 € |
| Abonnement (12 entrées) | 36 € | 31,50 € |
| Abonnement semestriel | 144 € | 122,40 € |
| Abonnement annuel | 259,20 € | 220,30 € |
| Entrée demandeur d’emploi et personne en situation de handicap (sur justificatif) | 1,50 € | 1,30 € |
| Abonnement (12 entrées) demandeur d’emploi et personne en situation de handicap (sur justificatif) | 15 € | 12,75 € |
| Jeunes (6-24 ans) | Plein | Réduit * |
| Entrée | 3 € | 2,40 € |
| Abonnement (12 entrées) | 28 € | 23,80 € |
| Abonnement semestriel | 112 € | 95,20 € |
| Abonnement annuel | 201,60 € | 171,35 € |
Planning des activités du 04 juillet au 30 août 2026
| Activités | Jours et horaires |
| Leçons enfant | du lundi au vendredi de 10h à 10h45 |
| Perfectionnement enfant | mardi et vendredi de 14h à 14h45 |
| Leçons adulte | mercredi de 9h à 9h45 samedi de 10h à 10h45 |
| Aquaphobie | mercredi de 9h à 9h45 |
| Natation loisir et natation loisir jeune (à partir de 14 ans) | lundi de 19h à 19h45 |
| Aquagym | mercredi de 19h à 19h45 dimanche de 9h à 9h45 |
| Aquabike (sur réservation) | jeudi de 19h05 à 19h45 vendredi de 12h45 à 13h25 dimanche de 10h à 10h40 |
Planning des activités du 31 août au 6 septembre 2026
| Activités | Jours et horiaires |
| écoles de natation (passage tests) | mercredi de 13h30 à 17h00 samedi de 14h00 à 15h30 |
| Natation loisir et Natation loisir jeune (à partir de 14 ans) | Lundi de 19h30 à 20h15 Jeudi de 19h30 à 20h15 |
| Aquagym | Mardi et vendredi de 16h30 à 17h15 Mercredi de 19h00 à 19h45 Dimanche de 9h00 à 9h45 |
| Aquabike (sur réservation) | Lundi et jeudi de 18h35 à 19h15 Vendredi de 12h45 à 13h25 Dimanche de 10h00 à 10h40 |
Planning des activités à partir du 07 septembre 2026
| Activités | Jours et horaires |
| Jardin aquatique | Samedi de 10h00 à 10h30 |
| Leçon de natation | Mardi et Vendredi de 17h30 à 18h15 vacances scolaires du lundi au vendredi de 10h00 à 10h45 |
| Ecole de natation (passage des tests d’entrée mercredis 02, 09, 16/09 et samedis 05, 12, 19/09) | Groupe 1 : mercredi de 14h30 à 15h30 et samedi de 10h45 à 11h45 Groupe 2 : mercredi de 15h30 à 16h15 et samedi de 14h00 à 14h45 Groupe 3 : mercredi de 16h15 à 17h00 et samedi de 14h45 à 15h30 |
| Natation loisir et Natation loisir jeune (à partir de 14 ans) | Lundi de 19h30 à 20h15 Jeudi de 19h30 à 20h15 |
| Aquaphobie / Leçons adulte | Mercredi de 9h30 à 10h15 |
| Aquagym | Mardi et vendredi de 16h30 à 17h15 Mercredi de 19h00 à 19h45 Dimanche de 9h00 à 9h45 |
| Aquabike (sur réservation) | Lundi et jeudi de 18h35 à 19h15 Vendredi de 12h45 à 13h25 Dimanche de 10h00 à 10h40 |
| Créneau séniors | à déterminer (sauf pendant les vacances scolaires et au mois de juin) |
Tarifs des activités
| Activités | Plein / 1 séance | Plein / plusieurs séances | Réduit* / 1 séance | Réduit* / Plusieurs séances |
| Jardin aquatique | 7 € | 56 € 10 séances | 5,95 € | 47,60 € 10 séances |
| Leçons de natation | 15 € | 71 € 5 leçons 122 € 10 leçons | 14,20 € | 61 € 5 leçons 111 € 10 leçons |
| Test leçon de natation | 5 € | 4,25 € | ||
| Ecole de natation | 50 € le trimestre | 41 € le trimestre | ||
| Test école de natation | 3 € | 2,55 € | ||
| Natation loisir | 8 € | 75 € 12 séances | 6,80 € | 63,75 € 12 séances |
| Natation loisir ados | 5,50 € | 50 € 12 séances | 4,60 € | 42,50 € 12 séances |
| Aquaphobie | 10 € | 80 € 10 séances | 8,50 € | 68 € 10 séances |
| Aquagym | 8 € | 75 € 12 séances | 6,80 € | 63,75 € 12 séances |
| Aquabike | 14 € | 140 € 12 séances | 11 € | 120 € 12 séances |